Solarspeicher
|
|
![]() |
Anschlussanordnung im 45°-Winkel der Solarspeicher Typ BSSO |
Brauchwasserspeicher mit großem Solarwärmetauscher
Unsere emaillierten Solarspeicher vom Typ BSSO von 200 bis 2.000 Liter für Heizkessel-, Fernwärme-, und Brennwerttechnik mit zwei fest eingeschweißten Glattrohr-Wärmetauschern sind ideal für die Brauchwassererwärmung in traditionellen Heizungsanlagen mit angeschlossener Solaranlage oder andere bivalente Anwendungen.
Die Speicher sind innen 2-fach spezial-emailliert.
- Bis 500 Liter mit 50 mm PU*-Hartschaum Isolierung, fest aufgeschäumt
- 800 und 1000 Liter mit 100 mm ERP-Ökoline Isolierung (abnehmbar)
- Verkleidungsfarbe silber
- Behälter und Glattrohr-Wärmetauscher aus Qualitätsstahl S235JRG2 nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt
- Behälter 2-fach spezial-emailliert
- Betriebsdruck: Behälter max. 10 bar / Rohrschlange max. 16 bar, Prüfdruck 1,5-fach
- Betriebstemperatur: Behälter max. 95°C / Rohrschlange max. 110°C
- Glattrohrwärmetauscher mit großflächig dimensionierter Tauscherfläche fest eingeschweißt
- Serienmäßig mit Magnesiumanode und Thermometer (Fremdstromanode nachrüstbar)
- Elektro-Heizstab nachrüstbar über optionale Flanschplatte mit 1 1/2" Muffe von 2 - 8 kW je nach Speichertyp (eine geschlossene Flanschplatte ist serienmäßig eingebaut)
- Bei Anlieferung Speicher auf Einwegpalette, bis 500 Liter im Karton verpackt
- Ab 800 Liter Speicher auf Einwegpalette in Folie verpackt, ERP-ÖkoLine Isolierung im separaten Beipack
(* Polyurethan)
Anschlüsse Solarspeicher Typ BSSO |
||
KW | Kaltwasser | ![]() |
WW | Warmwasser | |
Z | Zirkulation | |
HV | Heizungsvorlauf | |
HR | Heizungsrücklauf | |
R1-3 | Fühlermuffen | |
SV | Solarvorlauf | |
SR | Solarrücklauf | |
E |
Elektro-Heizstab | |
A | Anode (bis 300 ltr. von oben) | |
D | Entlüftung | |
FL | Revisionsflansch; optional Flanschplatte mit 1 1/2“ Muffe für Elektro-Heizstab von 2 - 8 kW je nach Typ | |
TH | Thermometer |
Sie können unseren Solarspeicher in folgenden Dimensionen erhalten:
Volumen BSSO (Liter) | Gewicht (kg) | Höhe mit Isolierung (mm) | Kippmaß mit/ohne Isolierung (mm) | Durchm. ohne Isolierung (mm) | Durchmesser mit Isolierung (mm) | Tauscherfläche unten/oben m2 | Leistungskennzahl NL nach DIN 4708 bei 60°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 81 | 1.340 | 1.455/ - | 455 | 555 | 1,2 / 0,8 | 8,0 / 1,8 |
300 | 116 | 1.420 | 1.570/ - | 550 | 650 | 1,3 / 1,1 | 9,0 / 2,0 |
400 | 161 | 1.470 | 1.655/ - | 650 | 750 | 1,8 / 1,2 | 13,0 / 2,2 |
500 | 189 | 1.720 | 1.880/ - | 650 | 750 | 2,1 / 1,3 | 18,1 / 2,8 |
800 | 288 | 2.000 | - /2.035 | 750 | 950 | 2,5 / 1,4 | 34,0 / 10,0 |
1.000 | 343 | 2.050 | - /2.085 | 850 | 1.050 | 2,8 / 2,5 | 40,0 / 14,0 |
1.500 | 421 | 2.215 | - /2.385 | 1.000 | 1.200 | 3,3 / 2,3 | 70,0 / 18,0 |
2.000 | 501 | 2.415 | - /2.585 | 1.100 | 1.300 | 4,5 / 2,7 | 94,0 / 31,0 |
Laden Sie sich das Datenblatt Solarspeicher als PDF herunter. |
Zeige 1 bis 10 (von insgesamt 10 Artikeln)